Estão abertas as inscrições para vagas no Gabinete do Governo do Estado da Bahia
Atenção concurseiros! A semana começou com muitas oportunidades de emprego em todo o país. Ao todo nesta segunda-feira (15), 18.732 vagas estão com inscrições abertas ou por abrir ao longo da semana. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 21.766,15, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 7.525 vagas para cargos de nível superior, 8.560 vagas para profissionais de nível médio, 1.123 para nível técnico e 1.524 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Dentre as oportunidades, estão abertas nesta segunda as inscrições para o processo seletivo com vagas de técnico do nível superior para o Gabinete do Governo do Estado da Bahia com salário de R$ 2.288,39. Confira mais oportunidades que estão abertas:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
26/04/13 | 241 | R$ 9.490,33 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA) | |
24/04/13 | 80 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | |
25/04/13 | 92 | R$ 10.097,96 | todos os níveis | Maranhão | |
18/04/13 | 110 | R$ 1.150 | nível fundamental e médio/técnico | Uberlândia (MG) | |
20/04/13 | 31 | R$ 2.857,07 | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | |
16/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | |
29/04/13 | 266 e cadastro | R$ 2.403,38 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
09/05/13 | 10 | R$ 3.045 | nível médio | VItória | |
19/04/13 | 72 e cadastro | R$ 8.315 | nível superior | Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e Ceará | |
01/05/13 | 11 | R$ 3.506,44 | todos os níveis | Alta Floresta (MT) | |
18/04/13 | 8 | R$ 2.800 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) | |
25/04/13 | 6 | R$ 2.700 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | |
30/04/13 | 9 | R$ 3.659,81 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | |
07/05/13 | 315 | R$ 4.308,97 | nível médio/ técnico e superior | Ceará | |
18/04/13 | 50 | R$ 678 | nível fundamental e médio | Alagoas | |
28/04/13 | 28 | R$ 755 | nível médio | São Paulo | |
02/05/13 | 49 | R$ 5.771,65 | nível médio e superior | Paraná | |
19/04/13 | 3 e cadastro | R$ 1.700,18 | nível médio e superior | Florianópolis | |
17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção | |
19/04/13 | 26 | R$ 6.335,47 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
19/04/13 | 10 | R$ 1.950,33 | nível médio | Pernambuco | |
25/04/13 | 8 e cadastro | R$ 3.744,67 | todos os níveis | Alegrete, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre | |
02/05/13 | cadastro de reserva | R$ 4.304,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá e Vitória | |
23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | |
3/05/13 | 8 | R$ 2.700 | nível médio e superior | Ceará | |
22/04/13 | 18 | R$ 3.057,60 | nível superior | Ceará | |
21/04/13 | 6 | não informado | nível médio | Mato Grosso | |
26/04/13 | 150 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | |
25/04/13 | 45 | R$ 2.214,90 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | |
15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco | |
26/04/13 | 7 | R$ 1.488,55 | nível médio | São Paulo | |
15/04/13 | 90 | R$ 1.028,74 | nível técnico | São Paulo | |
18/04/13 | 71 e cadastro | R$ 1.334,74 | nível técnico | São Paulo | |
29/04/13 | 61 | R$ 6.134,15 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | |
12/05/13 | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará | |
18/04/13 | 86 | R$ 4.229,76 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | |
22/04/13 | 15 | R$ 5.135,67 | nível fundamental e superior | Canoas (RS) | |
08/05/13 | 14 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) | |
29/04/13 | 14 | R$ 4.512,04 | nível médio e superior | Vitória | |
18/04/13 | 1.620 | R$ 1.250 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Manaus, Natal e Salvador | |
19/04/13 | 50 | R$ 700 | nível fundamental | Belém | |
26/04/13 | 270 | não informado | nível fundamental e médio/ técnico | Rio de Janeiro | |
10/05/13 | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo | |
17/04/13 | 122 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília | |
08/05/13 | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão | |
09/05/13 | cadastro de reserva | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | |
23/04/13 | 80 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | |
01/05/13 | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba | |
24/04/13 | 7 | R$ 3.900,03 | nível superior | Espírito Santo | |
18/04/13 | 1.497 | R$ 5.446,78 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | |
21/04/13 | 20 | não informado | nível médio | Mato Grosso | |
16/04/13 | 300 | R$ 3.057,77 | nível médio | Tocantins | |
25/04/13 | 70 | R$ 5.469,97 | nível alfabetizado, fundamental e superior | Altônia (PR) | |
17/04/13 | 38 | R$ 2.307,20 | nível superior | Araçatuba (SP) | |
15/04/13 | 89 | R$ 5.517,51 | todos os níveis | Barueri (SP) | |
18/04/13 | 55 | R$ 2.600 | todos os níveis | Buenópolis (MG) | |
16/04/13 | 282 | R$ 9.692,79 | nível médio e superior | Campinas (SP) | |
26/04/13 | 10 | R$ 1.007,08 | nível fundamental | Canela (RS) | |
19/04/13 | 193 | R$ 1.314,62 | todos os níveis | Casimiro de Abreu (RJ) | |
14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) | |
19/04/13 | 71 | R$ 9.411,40 | nível superior em medicina | Colombo (PR) | |
30/04/13 | 19 e cadastro | R$ 11.815,25 | todos os níveis | Concórdia (SC) | |
24/04/13 | 154 | R$ 11.405,78 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | |
19/04/13 | 85 | R$ 691,73 | nível alfabetizado | Domingos Martins (ES) | |
25/04/13 | 114 | R$ 11.074,27 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | |
25/04/13 | 127 | R$ 7.000 | todos os níveis | Frei Paulo (SE) | |
13/05/13 | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | |
24/04/13 | 20 | R$ 6.197,68 | todos os níveis | Ipeúna (SP) | |
10/05/13 | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) | |
15/04/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) | |
30/04/13 | 218 | R$ 3.000 | todos os níveis | Joaquim Gomes (AL) | |
26/04/13 | 15 | R$ 9.585 | nível superior | Lucas do RIo Verde (MT) | |
19/04/13 | 18 | R$ 5.280,50 | todos os níveis | Magda (SP) | |
17/04/13 | 175 | R$ 1.360,31 | todos os níveis | Mâncio Lima (AC) | |
25/04/13 | 500 | R$ 678 | nível superior | Manicoré (AM) | |
15/04/13 | 645 | R$ 6.000 | nível médio/ técnico e superior | Paulista (PE) | |
18/04/13 | 102 | R$ 1.800 | todos os níveis | Petrolina (PE) | |
02/05/13 | 49 | R$ 2.068,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | |
24/04/13 | 93 | R$ 9.829 | nível médio e superior | Presidente Kennedy (ES) | |
16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) | |
15/04/13 | 160 | R$ 2.698,01 | nível superior | Rio de Janeiro | |
08/05/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | |
08/05/13 | 40 | R$ 7.224,60 | todos os níveis | São Martinho (SC) | |
17/04/13 | 275 | R$ 3.500 | todos os níveis | Wenceslau Guimarães (BA) | |
08/05/13 | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará | |
19/04/13 | 150 | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | |
17/04/13 | 16 | R$ 2.281,14 | nível superior | Bahia | |
19/04/13 | 375 | R$ 2.169,00 | nível superior | São Paulo | |
22/04/13 | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz | |
19/04/13 | 100 | R$ 20.824 | nível superior em medicina | Distrito Federal | |
26/04/13 | 44 | R$ 5.162,50 | nível superior | São Paulo, Campinas e São José dos Campos | |
28/04/13 | 61 | R$ 4.590,00 | nível médio e superior | Recife, Salgueiro, Cabo de Santo Agostinho e Petrolina | |
24/04/13 | 15 | R$ 1.407,78 | todos os níveis | São Pedro (SP) | |
08/05/13 | 144 | R$ 2.093,01 | nível fundamental e médio/técnico | Viçosa (MG) | |
10/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | |
25/04/13 | 332 | R$ 19.535,27 | todos os níveis | Amazonas | |
19/04/13 | 200 | não informado | nível médio | Ceará | |
10/05/13 | 159 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
16/04/13 | 140 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | |
28/04/13 | 63 | R$ 3.594,57 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
22/04/13 | 28 | R$ 6.277,41 | todos os níveis | Uberlândia (MG) |
ibahia Recôncavo Flash, 15 de abril de 2013
